Dukungan Peralatan Modern & Terawat
PT. Alvin Putra Raya memiliki workshop dan inventaris peralatan lengkap berstatus “Milik Sendiri” untuk menjamin kemandirian dan efisiensi proyek. Berikut adalah daftar peralatan kami :
I. Peralatan Mekanikal / Welding
| No | Nama Alat | Brand / Spesifikasi | Qty |
|---|---|---|---|
| I.1 | Welding Inverter | "REDBO", 28Amp/3phs-380VAC, 20-400A DC | 2 unit |
| I.2 | Welding Inverter | "REDBO", 16Amp/1phs-220VAC, 20-200A DC | 2 unit |
| I.3 | Genset Silent | "HARTECH", Kap. 80 KVA | 1 unit |
| I.4 | Portable Genset | "HONDA", 5500 Watt, 220VAC | 2 unit |
| I.5 | Cutting Torch | "VICTOR" c/w Hose & Regulator | 2 set |
| I.6 | Mesin Gerinda 4" & 6" | MAKITA & MAKTEC | 12 unit |
| I.7 | Mesin Bor Tangan & Magnet | BOSCH GBM-350 | 6 unit |
| I.8 | Chain Block & Lever Block | "NAGASAKI" (1.5T - 3T) | 9 unit |
| I.9 | Tabung APAR | Kapasitas 6 kg | 4 unit |
II. Peralatan Instrument
| No | Nama Alat | Brand / Spesifikasi | Qty |
|---|---|---|---|
| II.1 | Dead Weight Tester | "Chandeller", Range: 1 - 5000 Psig | 1 EA |
| II.2 | HartCom 475 | FLUKE | 1 EA |
| II.3 | Hand Pump Digital | Range: 100"H2O - 1500 Psig | 3 EA |
| II.4 | Bender Tube & Tubing Cutter | "RIGID" | 6 EA |
| II.5 | Air Compressor Portable | Electric, Kap. 15 ACFM | 1 EA |
III. Peralatan Elektrikal
| No | Nama Alat | Brand / Spesifikasi | Qty |
|---|---|---|---|
| III.1 | Hydrolik Crimping Cable | Size 25mm s/d 300mm | 1 Set |
| III.2 | Insulation Tester | Fluke 1507 | 1 Set |
| III.3 | Clampmeter | Fluke 177 | 1 Set |
| III.4 | Multitester | Fluke 319 | 1 Set |
| III.5 | Earth Tester | Kyoritsu 4105A | 1 Set |
IV. Peralatan Hydrotest
| No | Nama Alat | Brand / Spesifikasi | Qty |
|---|---|---|---|
| IV.1 | Hydrotest Pump (Engine) | HAWK, 5M3/H, Max. 2000 Psig | 1 unit |
| IV.2 | Hydrotest Pump (Pneumatic) | HASKEL, Max. 6000 Psig | 1 unit |
| IV.3 | Filling Water Pump | 13M3/H & 20M3/H, Max. 600 Psig | 2 unit |
| IV.4 | Air Compressor Engine | "AIRMAN", 150ACFM, Max. 120 Psig | 1 unit |
| IV.5 | Pressure Gauge | Size 5"; Range 600 - 3000 Psig | 8 EA |
| IV.6 | Tangki Air | IBC Tank, Kap. 1000 L | 5 EA |
