Jejak Rekam Pengalaman Perusahaan
Sejak tahun 2012, PT. Alvin Putra Raya telah menyelesaikan lebih dari 67 proyek untuk berbagai klien korporat di Indonesia. Berikut adalah daftar pengalaman perusahaan kami :
Periode 2024
| No | Nama Project & Lokasi | Pemberi Pekerjaan | Waktu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pondasi Pipe Support 2500 TPD Gold Mining - Poboya | PT. Enviromate Technology Int. | Jan - Apr 2024 | |
| 2 | Piping Fuel Oil Line "Gold Mining CPM | Palu" | PT. Citra Palu Mineral | Feb - Apr 2024 |
Periode 2023
| No | Nama Project & Lokasi | Pemberi Pekerjaan | Waktu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piping Work Paket-3 & Area 100 "PPMG 2500 TPD-INL | Sei Mangkei" | PT. Enviromate Technology Int. | Agu 23 - Mei 24 |
| 2 | Fabrikasi Fuel Storage Tank "Gold Mining - Poboya | Palu" | PT. Citra Palu Mineral | Jun - Des 2023 |
| 3 | Piping Fire Water Hydrant "Gold Mining - Poboya | Palu" | PT. Citra Palu Mineral | Agu - Des 2023 |
Periode 2022
| No | Nama Project & Lokasi | Pemberi Pekerjaan | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Instalasi E&I "ELSA-6" Well Testing Barge | PT. ELNUSA, Tbk | Jun - Agu 2022 |
| 2 | Piping & E&I 4000TPD Gold Mining - Poboya | PT. Enviromate Technology Int. | Jul 22 - Mar 23 |
Periode 2018 - 2021 (Highlight Projects)
| No | Nama Project & Lokasi | Pemberi Pekerjaan | Waktu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Upgrading Hydrocyclone Platform AW PoLENG "Pertamina EP Aset.4 (Piping | E&I)" | PT. ELNUSA Tbk. | Apr - Okt 2018 |
| 2 | Kalibrasi & Loop Test ESD-PLC Kilang Paraxylene Pertamina RU-IV Cilacap | PT. Putranata Adi Mandiri | Sep - Okt 2019 | |
| 3 | Hidrotest & Cleaning HDD Pipeline Pengembangan Pipa CY-III (Lomanis-Rewulu) | PT. Nindya Karya (Persero) | Jun - Des 2020 | |
| 4 | Hydrostatic Test Pipeline "Pipeline CY-III | Cilacap - Jogjakarta" | PT. Nindya Karya (Persero) | Feb - Jul 2021 |
| 5 | EPC Temporary LPG Filling Station "Tanjung Bonang | Rembang" | PT. Heksa Energi Mitraniaga | Jun - Okt 2021 |
Periode 2012 - 2017 (Early Projects)
| No | Nama Project & Lokasi | Pemberi Pekerjaan | Waktu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shutdown System & Pneumatic Instrument Well Testing Barge (CAKRA & TRUST series) | PT. Caputra Mitra Sejati | 2013 - 2014 | |
| 2 | Konstruksi Perpipaan OSBL "Micro LNG Plant Wunut | Sidoarjo" | PT. Noortech Asia Engineering | Feb - Jun 2015 |
| 3 | Hydrostatic Test Pipeline 8" x 6000mtr "PERTAMINA-JIRAK | Sumatera Selatan" | PT. ELNUSA, Tbk | Jul - Ags 2017 |
| 4 | Infrastruktur & Stasiun Berbagai proyek | PT. KAI (Persero) | 2015 - 2017 |
